Registry intelligence
Search companies across 11 registries
208.5 million companies from national business registers, searchable by name, brand or keyword on Biznopedia. Contact details stay masked until you reveal them — one search/export credit per company.
Search the index
Company name, brand or keyword. Pick a country to narrow, or browse a whole registry.
| Company | Country | Location | Industry | Employees | Revenue | SEO | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TINN Kommune
kommune.no
|
Norway NO | RJUKAN | Generell offentlig administrasjon | 955 | — | — | |
|
Arbeids- OG Velferdsetaten
nav.no
|
Norway NO | OSLO | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 1,843 | — | — | |
|
Nærings- OG Fiskeridepartementet
regjeringen.no
|
Norway NO | OSLO | Generell offentlig administrasjon | 393 | — | — | |
| Stavanger Kommune Helse OG Velferd | Norway NO | STAVANGER | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 7,926 | — | — | |
| Gloppen Kommune Helse OG Velferd | Norway NO | SANDANE | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 607 | — | — | |
| Eigersund Kommune Helse OG Omsorg | Norway NO | EGERSUND | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 1,346 | — | — | |
| ÅS Kommune Helse OG Mestring | Norway NO | ÅS | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 1,113 | — | — | |
| Nærøysund Kommune Helse OG Velferd | Norway NO | KOLVEREID | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 728 | — | — | |
| Askøy Kommune Familie OG Inkludering | Norway NO | KLEPPESTØ | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 329 | — | — | |
| NES Kommune Helse OG Velferd | Norway NO | ÅRNES | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 1,208 | — | — | |
|
OSLO Kommune Brann- OG Redningsetaten
kommune.no
|
Norway NO | OSLO | Brannvernaktiviteter | 550 | — | — | |
| Eigersund Kommune Kultur OG Oppvekst | Norway NO | EGERSUND | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 946 | — | — | |
| Brobyggere Bemannings- OG Rekrutteringstjeneste AS | Norway NO | BERGEN | Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester | 433 | — | — | |
| Sigdal Kommune Helse- OG Sosialadministrasjonen | Norway NO | PRESTFOSS | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 365 | — | — | |
| Kristiansand Kommune Helse OG Mestring | Norway NO | KRISTIANSAND S | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 8,724 | — | — | |
| Stavanger Kommune Bymiljø OG Utbygging | Norway NO | STAVANGER | Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | 1,067 | — | — | |
| ALTA Kommune Oppvekst OG Kultur | Norway NO | ALTA | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 1,238 | — | — | |
| Bjerkreim OG Gjesdal Landbrukstenester SA | Norway NO | VIKESÅ | Tjenester tilknyttet husdyrhold | 694 | — | — | |
| Vestvågøy Kommune - Helse OG Omsorg | Norway NO | LEKNES | Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, undervisning, kultur og annen sosial virksomhet | 1,052 | — | — | |
|
Rogaland Brann OG Redning IKS
brannsr.no
|
Norway NO | SANDNES | Brannvernaktiviteter | 488 | — | — |